Orgel St. Petri
erbaut 1980 von der Karl Schuke Berliner Orgelbauwerkstatt
II/P/31
Mechanische Schleiflade, Setzeranlage mit 4000 Kombinationen
Disposition
| Hauptwerk | Schwellwerk | Pedal |
| Pommern 16‘ | Gedackt 8‘ | Subbass 16‘ |
| Principal 8‘ | Violflöte 8‘ | Octave 8‘ |
| Spielflöte 8‘ | Schwebung 8‘ (ab f) | Gedackt 8‘ |
| Octave 4‘ | Principal 4‘ | Choralbaß 4‘ |
| Rohrflöte 4‘ | Flûte Douce 4' | Nachthorn 2‘ |
| Nasat 2 2/3‘ | Blockflöte 2‘ | Hintersatz IV |
| Octave 2‘ | Quinte 1 1/3‘ | Posaune 16‘ |
| Cornett IV-V | Sesquialter II | Trompete 8‘ |
| Mixtur IV-VI | Scharff IV | Schalmei 4‘ |
| Trompete 8‘ | Dulcian 16' | |
| Oboe 8‘ | ||
| Tremulant |
Koppeln: II/I, I/P, II/P
Orgel Ansverus
Erbaut 1975 von Klaus Becker Orgelbau
I/P/10
Mechanische Schleiflade
Disposition
| Manual | Pedal |
| Gedackt 8‘ | Subbass 16‘ |
| Prinzipal 4‘ | Pommern 8‘ |
| Rohrflöte 4‘ | Oktavbass 4‘ |
| Waldflöte 2‘ | |
| Quinte 1 1/3‘ | |
| Mixtur 4fach 1 1/3‘ | |
| Krummhorn 8‘ |
Koppel: I/P
Orgel Friedhofskapelle Seedorfer Straße
Erbaut 1959 von Klaus Becker Orgelbau
I/-/4
Mechanische Schleiflade
Disposition:
Gedackt 8‘
Prinzipal 4‘
Waldflöte 2‘
Quinte 1 1/3‘
Tabelle
|
Text |
Text |
Text |
|
Text |
Text |
Text |
|
Text |
Text |
Text |
